NATの種類
Mappingの種類
マッピングはNAT内部から外部にパケットを送信時にアドレス変換する行為です。
- Endpoint-Independent Mapping
NAT内部のネットワークの同じIPアドレスとポートで外部のそれぞれのUDPサーバ(IPアドレスとポートが違う)にパケットを送信すると、各個UDPサーバも同じIPアドレスとポートのパケットを受信する。
例えば:
送信元アドレス | 宛先アドレス | NATマッピングアドレス |
---|---|---|
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.1:3000 | 43.124.222.234:4500 |
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.1:3001 | 43.124.222.234:4500 |
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.3:3002 | 43.124.222.234:4500 |
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.4:3004 | 43.124.222.234:4500 |
- Address-Dependent Mapping
UDPサーバのアドレスが同じ(ポートが違う)なら受信したパケットのIPアドレスとポートを変換しない、そうしないと、IPアドレスやポートを変換する。
例えば:
送信元アドレス | 宛先アドレス | NATマッピングアドレス |
---|---|---|
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.1:3000 | 43.124.222.234:4500 |
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.1:3001 | 43.124.222.234:4500 |
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.2:3000 | 43.124.222.234:4501 |
192.168.1.1:3000 | 1.1.1.3:3003 | 43.124.222.234:4502 |
- Address and Port-Dependent Mapping
UDPサーバのアドレスとポートが同じなら受信したパケットのIPアドレスとポートを変換しない、そうしないと、IPアドレスやポートを変換する。